Giovedì 25 - Domenica 28 Aprile 2024 | Tour della Toscana, con un giorno dedicato all'esplorazione dell'Isola d'Elba. Partenza il 25/04 dall’area di servizio di San Pelagio, 3 km dopo il casello di Padova sud in direzione Bologna, ore 8:30 per partenza ore 8:45.
ANDATA: Autogrill San Pelagio Ovest – Garden Toscana Resort Autogrill San Pelagio Ovest-Sasso Marconi-Marzabotto-Porretta Terme-Taviano-Pistoia-Vinci-Castel Fiorentino-San Giminiano-Volterra Bolgheri-San Guido-Garden Toscana Resort
Mappa 25 aprile 2024
GIRO ELBA: Garden Toscana Resort-Piombino-Traghetto-Portoferraio-Procchio-Marciana Marina-Sant’Andrea-Pomonte-Fetovaia-Cavoli-Marina di Campo-Lacona-Capoliveri-Porto Azzurro-Volterraio-Magazzini-Portoferraio-Traghetto-Piombino-Garden Toscana Resort
Mappa 26 aprile 2024
GIRO SATURNIA E CRETE SENESI: Follonica-Grosseto-Terme di Saturnia-Triana-Montalcino-Asciano-Monteroni d’Arbia-Abbazia di San Galgano-Garden Toscana Resort.
Mappa 27 aprile 2024
RITORNO PER CHIANTI E PASSI APPENNINICI: Garden Toscana Resort-Monterotondo Marittimo-Castelnuovo Val Cecina-Castellina in Chianti-Greve in Chianti-Bagno a Ripoli-Passo del Giogo-Firenzuola-Monghidoro-Pianoro Autostrada-Padova
Mappa 28 aprile 2024 (variante 1)
RITORNO PER LAGHI: Garden Toscana Resort-Pisa-Lucca-Borgo a Mozzano-Bagni di Lucca-Lago di Suviana-Lago di Brasimone-Castiglione dei Pepoli-Autostrada-Padova
Mappa 28 aprile 2024 (variante 2)
SCHEDE GIORNALIERE
| Titolo | Giro Toscana-Elba ANDATA |
| Data | Giovedì 25 Aprile 2024 |
| Durata | 5h 30’ |
| Km totali | Km. 365 |
| Ora arrivo prevista | Al Toscana Garden Resort alle 17/17:30 |
| Meeting Point | Autogrill San Pelagio Ovest alle 8:30 con partenza alle 8:45 |
| Pranzo | A San Giminiano in autonomia presso bar e trattorie del centro. Chi vuole può organizzarsi per un pranzo al sacco |
| Soste | Sasso Marconi: Caffè Pasticceria della Piazza Via Porrettana, 328 Vinci: in centro o in Piazza della Libertà San Giminiano in centro Bolgheri lungo la via dei cipressi decantata dal Carducci |
| Breve descrizione | Cliccando sul link seguente vedrete il percorso come quello di Google Map che vi ho già inviato ma più dettagliato https://mappite.org/7V1 |
| GPX | Inviato a parte |
| Meteo | Al momento incrociamo le dita |
| Adatto per | tutti |
| Raccomandazioni | Serbatoio pieno, controllo pneumatici, moto in ordine, abbigliamento adeguato. |
| Tour leader | Saremo in 4 gruppi con 4 tour leader |
| Titolo | Giro Toscana-Elba Giornata dedicata all’ISOLA d’ELBA |
| Data | Venerdì 26 Aprile 2024 |
| Durata | Una intera giornata |
| Km totali | Km. 202 |
| Ora arrivo prevista | Al Toscana Garden Resort alle ore 19:30 |
| Meeting Point | Al Toscana Garden Resort alle ore 8:00 con partenza alle 8:15 per essere all’imbarco di Piombino alle 9:00 precise con partenza traghetto alle 9:30 |
| Pranzo | A Capoliveri in ristorante concordato |
| Soste | Si circumgirerà l’Isola passando per le località più rinomate con qualche puntata alle spiagge più note in base al meteo ed al tempo. Non mancheranno soste per foto panoramiche. |
| Breve descrizione | Cliccando sul link seguente vedrete il percorso come quello di Google Map che vi ho già inviato ma più dettagliato https://mappite.org/7V3 |
| GPX | Inviato a parte |
| Raccomandazioni | Si raccomanda di fare il pieno alla sera prima. |
| Tour leader | Da confermare in loco |
| Titolo | Giro Toscana/Elba TERME DI SATURNIA E CRETE SENESI |
| Data | Sabato 27 Aprile 2024 |
| Durata | Una giornata |
| Km totali | Km. 380 |
| Ora arrivo prevista | Al Resort alle ore 18/18:30 |
| Meeting Point | Al Resort alle ore 8:45 con partenza alle 9:00 |
| Pranzo | Da concordare lungo il tragitto, nei pressi di Montalcino |
| Soste | Saturnia, Montalcino, Asciano, San Galgano più altre a richiesta |
| Breve descrizione | Cliccando sul link seguente vedrete il percorso come quello di Google Map che vi ho già inviato ma più dettagliato https://mappite.org/7V4 |
| GPX | Inviato a parte |
| Raccomandazioni | Si raccomanda di fare il pieno la sera prima |
| Tour leader | Da verificare in base ai partecipanti |
| Titolo | Giro Toscana/Elba RITORNO Passo del Giogo |
| Data | Domenica 28 Aprile 2024 |
| Durata | Una giornata |
| Km totali | Km. 405 |
| Ora arrivo prevista | A Padova 0re 19:00 |
| Meeting Point | Al Resort alle 8:45 con partenza alle 9:00 |
| Pranzo | Da concordare lungo il percorso |
| Soste | Castellina in Chianti, Pontassieve, P.sso del Giogo, Firenzuola, P.sso della Raticosa, Pianoro ed altre a richiesta |
| Breve descrizione | Cliccando sul link seguente vedrete il percorso come quello di Google Map che vi ho già inviato ma più dettagliato https://mappite.org/7V5 |
| GPX | Inviato a parte |
| Raccomandazioni | Si raccomanda di fare il pieno la sera precedente |
| Tour leader | Da decidere in base ai partecipanti |
| Titolo | Giro Toscana/Elba RITORNO per Laghi |
| Data | Domenica 28 Aprile 2024 |
| Durata | Una giornata |
| Km totali | Km. 380 Optando per Aurelia e Autostrada fino a Pisa si risparmia un’ora. |
| Ora arrivo prevista | A Padova verso le 18:00 |
| Meeting Point | Al Resort alle 8:45 con partenza alle ore 9:00 |
| Pranzo | Da valutare lungo il percorso |
| Soste | Lucca, Borgo a Mozzano (Ponte della Maddalena), Bagni di Lucca, Lago di Suviana e Lago di Brasimone, Pian del Voglio e a richiesta |
| Breve descrizione | Cliccando sul link seguente vedrete il percorso come quello di Google Map che vi ho già inviato ma più dettagliato https://mappite.org/7V6 |
| GPX | Inviato a parte |
| Raccomandazioni | Si raccomanda di fare il pieno la sera prima |
| Tour leader | Da decidere in base ai partecipanti |
